Mercado cambiario
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,427 | $ -0,61% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,25 | $ 39,65 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,05 | $ 0,35 |
| REAL DE BRASIL | $ 6,98 | $ 8,78 |
| EURO | $ 39,22 | $ 44,01 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,8233 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.596,82 |
estamos en facebook vasko legazkue,TANGO,ARTISTS .NO PONEMOS COOKIES
| VARIACIÓN DIARIA | ||
|---|---|---|
| DÓLAR INTERBANCARIO | $ 38,427 | $ -0,61% |
| COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|
| DÓLAR PIZARRA | $ 37,25 | $ 39,65 |
| PESO ARGENTINO | $ 0,05 | $ 0,35 |
| REAL DE BRASIL | $ 6,98 | $ 8,78 |
| EURO | $ 39,22 | $ 44,01 |
| UNIDAD INDEXADA | $ 5,8233 |
| UNIDAD REAJUSTABLE | $ 1.596,82 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario